Fall 1 2025 التقويم السنوي
جامعة ولاية أركنساس
يناير 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
فبراير 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
مارس 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
أبريل 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
مايو 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
يونيو 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
يوليو 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
أغسطس 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
سبتمبر 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
أكتوبر 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
نوفمبر 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ديسمبر 2025
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Examinations
Academics
Holiday
Registration
Dates to Remember
أغسطس 20, 2025
Fall 1 - 2025 - Classes Begins
أغسطس 20 - 26, 2025
Fall 1 - 2025 - Late Registration/Full Term & Session 1 Courses
أغسطس 27, 2025
Fall 1 - 2025 - WN Grading Begins for Full Term & Fall 1 Courses
سبتمبر 1, 2025
Fall 1 - 2025 - Labor Day - Holiday
سبتمبر 4, 2025
Fall 1 - 2025 - WN Grading Ends for Full Term & Fall 1 Courses
سبتمبر 19, 2025
Fall 1 - 2025 - Last Day to Drop Fall 1 Courses(No Refund)
أكتوبر 2 - 8, 2025
Fall 1 - 2025 - Mid Semester Examinations
أكتوبر 3, 2025
Fall 1 - 2025 - Last Day of Fall 1 Classes
أكتوبر 9, 2025
Fall 1 - 2025 - Mid-Semester/Fall 1 Grades Due
أكتوبر 13, 2025
Fall 2 - 2025 - Classes Begins
أكتوبر 14, 2025
Fall 2 - 2025 - WN Grading Begins for Fall 2 Courses
أكتوبر 16 - 17, 2025
Fall 2 - 2025 - Mid-Semester Break(Tentative)
أكتوبر 17, 2025
Fall 2 - 2025 - WN Grading Ends for Fall 2 Courses
نوفمبر 14, 2025
Fall 2 - 2025 - Intent to Graduate Applications Due for December 2025 Commencement
نوفمبر 21, 2025
Fall 2 - 2025 - Last Day to Drop Fall 2 Courses(No Refund)
نوفمبر 24 - 28, 2025
Fall 2 - 2025 - Thanksgiving Holiday/Fall Break
ديسمبر 4, 2025
Fall 2 - 2025 - Last Day of Class
ديسمبر 8 - 12, 2025
Fall 2 - 2025 - Final Examinations
ديسمبر 15, 2025
Fall 2 - 2025 - All Grades Due At Noon